Muro Block Hueco 12x20x40 Reforzado
Precio Unitario de 1 M2 = $476.7471
Suministro y colocación de Muro de bloques de concreto hueco tipo ligero de 12x20x40 cm asentado con mortero cemento-arena prop 1:4; los bloques de concreto deberán proporcionar una resistencia a compresión de f*p=50 kg/cm2 y el mortero una resistencia a compresión de 75 kg/cm2.Incluye: refuerzo a cada 3 mts promedio de 2 varillas verticales de 3/8" ahogadas en celdas de block hueco coladas en concreto F'c=200 kg/cm hecho en obra, colado, picado, andamios hasta una altura de 4 Mts, acarreo hasta el lugar de su utilización dentro de la obra, humedecido, trazo, nivelado, plomeado, ajuste, fabricación del mortero a mano, mochetas, enrase, elevaciones, resane. El precio unitario considera: desperdicios, fletes, elevaciones y toda maniobra necesaria para su puesta en el sitio de su colocación, almacenaje, resanes, pruebas; Cargo directo por el costo directo de los materiales, mano de obra, equipo de seguridad, andamios si así es requerido por la naturaleza del trabajo, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo necesarios, retiro de sobrantes fuera de la obra, y limpieza.
Análisis del Precio Unitario
9 items | Unidad | Cantidad | Precio 3 | Costo |
---|---|---|---|---|
Block hueco ligero 12x20x40 | pza | 13.75 | 10.85 | 149.1875 |
Escalerilla recta 12-2 de 9cm ancho | ml | 3.667 | 16.21 | 59.442066 |
Varilla 3 Diam 3/8" 0.557 kg/mt | ton | 0.0004 | 17241.38 | 6.896552 |
Alambre recocido cal 16 (0.01961 kg/Mt - 51.4 Mt/Kg) | kg | 0.02 | 31 | 0.62 |
madera de tercera p/cimbra todos los anchos x 8 1/4' | pt | 0.5 | 19.79 | 9.895 |
Clavo estándar con cabeza 6.4 cm (2 1/2") | kg | 0.2 | 30.28 | 6.056 |
Hilo para albañil | ml | 0.05 | 3.5 | 0.175 |
Oficial albañil | Jor | 0.25 | 567.35 | 141.8375 |
Ayudante Albañilería | jor | 0.25 | 410.55 | 102.6375 |
Costo directo 1: | 476.7471 |
Explosión de insumos del Precio Unitario
9 insumos | Unidad | Cantidad | Precio 3 | Importe |
---|---|---|---|---|
Alambre recocido cal 16 (0.01961 kg/Mt - 51.4 Mt/Kg) | kg | 0.02 | 31 | 0.62 |
Block hueco ligero 12x20x40 | pza | 13.75 | 10.85 | 149.1875 |
Escalerilla recta 12-2 de 9cm ancho | m | 3.667 | 16.21 | 59.442066 |
Clavo estándar con cabeza 6.4 cm (2 1/2") | kg | 0.2 | 30.28 | 6.056 |
Hilo para albañil | m | 0.05 | 3.5 | 0.175 |
Varilla 3 Diam 3/8" 0.557 kg/mt | ton | 0.0004 | 17241.38 | 6.896552 |
madera de tercera p/cimbra todos los anchos x 8 1/4' | pt | 0.5 | 19.79 | 9.895 |
Ayudante Albañilería | jor | 0.25 | 410.55 | 102.6375 |
Oficial albañil | Jor | 0.25 | 567.35 | 141.8375 |
Costo directo 1: | 476.7471 |
Sub totales por tipo de insumo
Material
232.27211
48.72%
Mano de Obra
244.47499
51.28%
Herramienta 2
7.3342495
1.54%
Equipo
0
0.00%
2 El Costo de Herramienta se obtiene con un porcentaje derivado del 3% sobre el total de Mano de Obra (0.03).
3 Los precios de los insumos están en Pesos mexicanos, a Diciembre del 2018.
Desbloquear para editar Regresar