Falso Plafón de Suspensión Reticular 61x61 Tundra 303
Precio Unitario de 1 M2 = $301.2638
Suministro y colocación de falso plafón horizontal con sistema de suspensión reticular a base de placas individuales de 61x61 cm. modelo tundra 303 incluye: Tee principal a cada 1.20 M. Tee secundaria de 1.22 de longitud a cada 1.20 m. y tee secundaria de 0.61 cm de longitud a cada 60 cm. Armado de estructura metálica sujeta con colgantes de alambre galvanizado del no 10, a cada 0.90 m. fijos a losa, estiba, almacenaje, trazo, hechura, colocación, nivelación, cortes, obras de protección. El precio unitario considera: desperdicios, fletes, acarreos, elevaciones y toda maniobra necesaria para su puesta en el sitio de su colocación, almacenaje, resanes, pruebas; Cargo directo por el costo directo de los materiales, mano de obra, equipo de seguridad, andamios si así es requerido por la naturaleza del trabajo, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo necesarios, retiro de sobrantes fuera de la obra, y limpieza.
Análisis del Precio Unitario
9 items | Unidad | Cantidad | Precio 3 | Costo |
---|---|---|---|---|
Plafón modular Tundra 303 sistema suspensión mca Armstrong | m2 | 1.1 | 33 | 36.3 |
Tee principal de 3.66m de largo @ 1.22 m en plafón de suspensión | ml | 2 | 12 | 24 |
Tee secundaria de 1.22m en plafón de suspensión | ml | 0.242 | 33.4 | 8.0828 |
Tee secundaria 0.61 m en plafón de suspensión | ml | 1.485 | 16.4 | 24.354 |
Ángulo perimetral 3.60 m de largo en plafón de suspensión | ml | 1.485 | 48.8 | 72.468 |
Oficial Tablaroquero | jor | 0.12 | 567.35 | 68.08199 |
Ayudante Tablaroquero | jor | 0.12 | 410.55 | 49.266 |
Peon | Jor | 0.02 | 410.55 | 8.2109995 |
Andamios metálicos estándar 1.50 m. de ancho x 2.00 m. de altura | renta/mes | 0.03 | 350 | 10.5 |
Costo directo 1: | 301.2638 |
Explosión de insumos del Precio Unitario
9 insumos | Unidad | Cantidad | Precio 3 | Importe |
---|---|---|---|---|
Tee secundaria 0.61 m en plafón de suspensión | m | 1.485 | 16.4 | 24.354 |
Tee secundaria de 1.22m en plafón de suspensión | m | 0.242 | 33.4 | 8.0828 |
Ángulo perimetral 3.60 m de largo en plafón de suspensión | m | 1.485 | 48.8 | 72.468 |
Andamios metálicos estándar 1.50 m. de ancho x 2.00 m. de altura | renta/mes | 0.03 | 350 | 10.5 |
Plafón modular Tundra 303 sistema suspensión mca Armstrong | m2 | 1.1 | 33 | 36.3 |
Tee principal de 3.66m de largo @ 1.22 m en plafón de suspensión | m | 2 | 12 | 24 |
Oficial Tablaroquero | jor | 0.12 | 567.35 | 68.08199 |
Ayudante Tablaroquero | jor | 0.12 | 410.55 | 49.266 |
Peon | Jor | 0.02 | 410.55 | 8.2109995 |
Costo directo 1: | 301.2638 |
Sub totales por tipo de insumo
Material
175.7048
58.32%
Mano de Obra
125.55899
41.68%
Herramienta 2
3.7667696
1.25%
Equipo
0
0.00%
2 El Costo de Herramienta se obtiene con un porcentaje derivado del 3% sobre el total de Mano de Obra (0.03).
3 Los precios de los insumos están en Pesos mexicanos, a Diciembre del 2018.
Desbloquear para editar Regresar