Dado 36x36 Cm 4#6 E#3@10 F'C=250
Precio Unitario de 1 ML = $14508.83
Suministro y elaboración de dado de 36x36 cm de sección armada con 4 varillas del #6 f'y=4200 kg/cm2 y estribos del #3 a cada 10 cm. Concreto F'c= 250 kg/cm2. Incluye: Trazo, acero de refuerzo, cortes, habilitado, amarrado con alambre no 18 en cada unión, desperdicios, colado, cimbrado, descimbrado, desmoldante, vibrado, curado. El precio unitario considera: desperdicios, fletes, elevaciones y toda maniobra necesaria para su puesta en el sitio de su colocación, almacenaje, resanes, pruebas; Cargo directo por el costo directo de los materiales, mano de obra, equipo de seguridad, andamios si así es requerido por la naturaleza del trabajo, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo necesarios, retiro de sobrantes fuera de la obra, y limpieza.
Análisis del Precio Unitario
16 items | Unidad | Cantidad | Precio 3 | Costo |
---|---|---|---|---|
Alambre recocido cal 16 (0.01961 kg/Mt - 51.4 Mt/Kg) | kg | 2 | 2500 | 5000 |
Diesel | lt | 1 | 300 | 300 |
Clavo estándar con cabeza 6.4 cm (2 1/2") | kg | 3 | 200 | 600 |
Clavo estándar con cabeza 10 cm (4") | kg | 2.3 | 1000 | 2300 |
Varilla 6 Diam 3/4" 2.25 kg/mt | ton | 0.5 | 500 | 250 |
Varilla 3 Diam 3/8" 0.557 kg/mt | ton | 5 | 1000 | 5000 |
concreto f'c=250 kg/cm2 revenimiento 8a10 cm agregado 3/4" BASICO | M3 | 0.14904 | 1715.9944 | 255.7518 |
cimbra en columnas 20x30 cms 16.7 m2/m3 BASICO | M2 | 0.14256 | 80.5179 | 11.478632 |
Andamios metálicos estándar 1.50 m. de ancho x 2.00 m. de altura | renta/mes | 0.02 | 350 | 7 |
Oficial albañil | Jor | 0.15 | 567.35 | 85.1025 |
Ayudante Albañilería | jor | 0.15 | 410.55 | 61.5825 |
Oficial Carpintero Obra Negra | Jor | 0.25 | 645.8 | 161.45 |
Ayudante Carpintero Obra Negra | jor | 0.25 | 410.55 | 102.6375 |
Oficial Fierrero | Jor | 0.35 | 645.8 | 226.03 |
Ayudante Fierrero | jor | 0.35 | 410.55 | 143.69249 |
Peon | Jor | 0.01 | 410.55 | 4.1054997 |
Costo directo 1: | 14508.83 |
Explosión de insumos del Precio Unitario
21 insumos | Unidad | Cantidad | Precio 3 | Importe |
---|---|---|---|---|
agua | m3 | 0.028317599 | 10 | 0.28317598 |
Varilla 6 Diam 3/4" 2.25 kg/mt | ton | 0.5 | 500 | 250 |
Varilla 3 Diam 3/8" 0.557 kg/mt | ton | 5 | 1000 | 5000 |
polin 4 x 4" | pt | 0.26943842 | 9.33 | 2.5138605 |
Diesel | lt | 1 | 300 | 300 |
Grava | m3 | 0.095385596 | 350 | 33.38496 |
duela de madera de tercera 1x4" x 8 1/4' | pt | 0.4747248 | 9.33 | 4.4291825 |
Barrote 2x4" x 8 1/4' | pt | 0.48612964 | 9.33 | 4.5355897 |
Andamios metálicos estándar 1.50 m. de ancho x 2.00 m. de altura | renta/mes | 0.02 | 350 | 7 |
Alambre recocido cal 16 (0.01961 kg/Mt - 51.4 Mt/Kg) | kg | 2 | 2500 | 5000 |
Clavo estándar con cabeza 6.4 cm (2 1/2") | kg | 3 | 200 | 600 |
Cemento Gris Normal Portland | ton | 0.06304392 | 3137.93 | 197.82741 |
Clavo estándar con cabeza 10 cm (4") | kg | 2.3 | 1000 | 2300 |
Arena | m3 | 0.0693036 | 350 | 24.25626 |
Oficial Fierrero | Jor | 0.35 | 645.8 | 226.03 |
Oficial albañil | Jor | 0.15 | 567.35 | 85.1025 |
Oficial Carpintero Obra Negra | Jor | 0.25 | 645.8 | 161.45 |
Ayudante Albañilería | jor | 0.15 | 410.55 | 61.5825 |
Ayudante Carpintero Obra Negra | jor | 0.25 | 410.55 | 102.6375 |
Peon | Jor | 0.01 | 410.55 | 4.1054997 |
Ayudante Fierrero | jor | 0.35 | 410.55 | 143.69249 |
Costo directo 1: | 14508.83 |
Sub totales por tipo de insumo
Material
13724.2295
94.59%
Mano de Obra
784.6006
5.41%
Herramienta 2
23.538013
0.16%
Equipo
0
0.00%
2 El Costo de Herramienta se obtiene con un porcentaje derivado del 3% sobre el total de Mano de Obra (0.03).
3 Los precios de los insumos están en Pesos mexicanos, a Diciembre del 2018.
Desbloquear para editar Regresar