Castillo 15x30 Cm 6#3 E2@20 F'C=250
Precio Unitario de 1 ML = $449.6267
Suministro y colocación de Castillo de 15x30 cm de sección armada con 6 varillas del #4 f'y= 4200 kg/cm2. y Estribos del #2 (alambrón) a cada 20 cm. f'y= 2530 kg/cm2. Con concreto hecho en obra F'c=250 con agregado máximo de 19 mm. con cimbra común a dos caras; Incluye: anclajes, traslapes, ganchos, cortes, habilitado, colocado, armado, amarres, cimbrado y descimbrado, plomeado y alineado, separadores, tensores, elaboración del concreto, colado, vibrado, curado, picado, calafateado. El precio unitario considera: Desperdicios, fletes, elevaciones y toda maniobra necesaria para su puesta en el sitio de su colocación, almacenaje, resanes, pruebas; Cargo directo por el costo directo de los materiales, mano de obra, equipo de seguridad, andamios si así es requerido por la naturaleza del trabajo, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo necesarios, retiro de sobrantes fuera de la obra, y limpieza.
Análisis del Precio Unitario
11 items | Unidad | Cantidad | Precio 3 | Costo |
---|---|---|---|---|
Varilla 3 Diam 3/8" 0.557 kg/mt | ton | 0.003696 | 17241.38 | 63.724144 |
Alambre recocido cal 16 (0.01961 kg/Mt - 51.4 Mt/Kg) | kg | 0.185 | 31 | 5.735 |
Alambron 1/4" 0.249 Kg/Mt. | kg | 1.815 | 26 | 47.190002 |
Clavo estándar con cabeza 6.4 cm (2 1/2") | kg | 0.06 | 30.28 | 1.8168 |
Diesel | lt | 0.35 | 17.69 | 6.1915 |
chaflan gotero 1" | ml | 4.4 | 4.17 | 18.348001 |
cimbra en castillo 15x15 en 2 caras BASICO | M2 | 0.66 | 76.586395 | 50.547024 |
concreto f'c=250 kg/cm2 revenimiento 8a10 cm agregado 3/4" BASICO | M3 | 0.0495 | 1715.9944 | 84.94172 |
Oficial albañil | Jor | 0.175 | 567.35 | 99.28625 |
Ayudante Albañilería | jor | 0.175 | 410.55 | 71.846245 |
Canal de amarre cal 26 Ancho 4.10 cm x 3.05 m. de largo | m | 0.28 | 0 | 0 |
Costo directo 1: | 449.6267 |
Explosión de insumos del Precio Unitario
17 insumos | Unidad | Cantidad | Precio 3 | Importe |
---|---|---|---|---|
Varilla 3 Diam 3/8" 0.557 kg/mt | ton | 0.003696 | 17241.38 | 63.724144 |
chaflan gotero 1" | m | 4.4 | 4.17 | 18.348001 |
duela de madera de tercera 1x4" x 8 1/4' | pt | 2.3100002 | 9.33 | 21.552301 |
Grava | m3 | 0.03168 | 350 | 11.087999 |
Clavo estándar con cabeza 6.4 cm (2 1/2") | kg | 0.2052 | 30.28 | 6.213456 |
duela de madera de tercera 1 1/2x2" x 8 1/4' | pt | 0.5148 | 9.33 | 4.803084 |
Cemento Gris Normal Portland | ton | 0.0209385 | 3137.93 | 65.703545 |
polin 4 x 4" | pt | 1.0626 | 9.33 | 9.914058 |
agua | m3 | 0.009405 | 10 | 0.094050005 |
Alambre recocido cal 16 (0.01961 kg/Mt - 51.4 Mt/Kg) | kg | 0.31106 | 31 | 9.64286 |
Diesel | lt | 0.35 | 17.69 | 6.1915 |
Barrote 2x4" x 8 1/4' | pt | 0.6402 | 9.33 | 5.9730663 |
Arena | m3 | 0.0230175 | 350 | 8.056125 |
Alambron 1/4" 0.249 Kg/Mt. | kg | 1.815 | 26 | 47.190002 |
Canal de amarre cal 26 Ancho 4.10 cm x 3.05 m. de largo | m | 0.28 | 0 | 0 |
Oficial albañil | Jor | 0.175 | 567.35 | 99.28625 |
Ayudante Albañilería | jor | 0.175 | 410.55 | 71.846245 |
Costo directo 1: | 449.6267 |
Sub totales por tipo de insumo
Material
278.4942
61.94%
Mano de Obra
171.13249
38.06%
Herramienta 2
5.133975
1.14%
Equipo
0
0.00%
2 El Costo de Herramienta se obtiene con un porcentaje derivado del 3% sobre el total de Mano de Obra (0.03).
3 Los precios de los insumos están en Pesos mexicanos, a Diciembre del 2018.
Desbloquear para editar Regresar